|
|
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.147485011835 | 6.780 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.896780557797 | 1.115 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.236963455495 | 4.220 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.137331511401 | 7.282 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.731662703493 | 1.367 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.098371460471 | 10.166 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.045379943340 | 0.957 |  |
| INR | Rupee | India | 6.140620202640 | 0.163 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.500808806222 | 1.997 |  |
| JPY | Yen | Japan | 12.205541315757 | 0.082 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.446627958910 | 2.239 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.961965134706 | 0.252 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.691188905800 | 0.591 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.192029987402 | 5.208 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 19.984012789768 | 0.050 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.788413475563 | 1.268 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.918417016430 | 1.089 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.188208723474 | 5.313 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 152.625152625152 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.353907569476 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.955182821992 | 1.047 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.142935961830 | 6.996 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.287429257417 | 0.233 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.369292611526 | 0.229 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.089363588269 | 11.190 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.134740019133 | 7.422 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 487.567040468064 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 616.903146206045 | 0.002 |  |
16/03/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |